Приведенный ниже список кодов ошибок для Ninebot сигнализируют о тех или иных неисправностях. С их помощью вы можете определить проблемы, связанные с двигателем, аккумулятором, контроллером и другими системами, что в дальнейшем существенно упростит процесс диагностики и ремонта.
| Код ошибки | Описание и способ решения | Неисправный элемент |
|---|---|---|
| 10 | Нет связи между панелью приборов и панелью управления, проверьте контакты. | Панель управления, панель приборов |
| 11 | Нет тока (или недостаточен) фазы А на электродвигателе, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 12 | Нет тока (или недостаточен) фазы B на электродвигателе, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 13 | Нет тока (или недостаточен) фазы C на электродвигателе, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 14 | Неисправность дроссельной заслонки, проверьте контакты дросселя, панель приборов и соединяющие контакты. | Панель приборов, дроссельная заслонка |
| 15 | Тормозная система, проверьте контакты тормозов, панель приборов и соединяющие контакты. | Панель приборов, электронные тормоза |
| 16 | Контроллер аккумулятора неисправен, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 17 | Контроллер внешнего аккумулятора неисправен, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 18 | Неисправность электродвигателя, проверьте электродвигатель, Панель управления, соединительные провода. | Панель управления, электродвигатель |
| 19 | Ошибка напряжения на аккумуляторе, проверьте Панель управления, соединительные провода. | Панель управления, аккумулятор |
| 20 | Ошибка напряжения на внешнем аккумуляторе, проверьте Панель управления, соединительные провода. | Панель управления, аккумулятор |
| 21 | Потеря соединения с аккумулятором, проверьте Панель управления, соединительные провода. | Аккумулятор |
| 22 | Не удается считать код аккумулятора, замените аккумулятор. | Аккумулятор |
| 23 | Неверный серийный номер аккумулятора, замените аккумулятор. | Аккумулятор |
| 24 | Не пройден тест напряжения, проверьте Панель управления. | Панель управления, аккумулятор, внешний аккумулятор |
| 25 | Не определено | -- |
| 26 | Ошибка записи во флэш память, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 27 | Ошибка контроллера, замените Панель управления. | Панель управления |
| 28 | Короткое замыкание на верхнем мосту контроллера электродвигателя. | Панель управления |
| 29 | Короткое замыкание на нижнем мосту контроллера электродвигателя. | Панель управления |
| 30 | Не определено | -- |
| 31 | Ошибка прошивки, проверьте Панель управления. | Панель управления |
| 32 | Не определено | -- |
| 33 | Не определено | -- |
| 34 | Не определено | -- |
| 35 | Ошибка чтения серийного номера, замените Панель управления. | Панель управления |
| 36 | Не определено | -- |
| 37 | Не определено | -- |
| 38 | Не определено | -- |
| 39 | Ошибка термодатчика аккумулятора, замените аккумулятор. | Аккумулятор |
| 40 | Ошибка температуры панели управления, проверьте Панель управления. | Панель управления, аккумулятор |
| 41 | Ошибка температуры внешнего аккумулятора, замените внешний аккумулятор. | Внешний аккумулятор |
| 42 | Ошибка связи с внешним аккумулятором, проверьте внешний аккумулятор, Панель управления, соединительный кабель. | Панель управления, внешний аккумулятор |
| 43 | Ошибка чтения данных с внешнего аккумулятора, замените внешний аккумулятор. | Внешний аккумулятор |
| 44 | Неверный серийный номер внешнего аккумулятора, замените внешний аккумулятор | Внешний аккумулятор |
| 45 |
Внутренняя батарея слишком разряжена и не может заряжаться. Замените батарею. |
Внутренний аккумулятор |
| 46 | Плохой контакт внутри аккумулятора, замените внешний аккумулятор. | Внешний аккумулятор |
| 47 | Не определено | -- |
| 48 | Неисправна плата защиты внешнего аккумулятора, замените аккумулятор. | Внешний аккумулятор |
| 49 | Дата обновления не соответсвует, обновите прошивку батареи. | Внутренний аккумулятор. |